భారత దేశము
ఇప్పుడు చూపుతోంది: భారత దేశము - సేవ స్టాంపులు (1865 - 1999) - 1 స్టాంపులు.
| వద్దు. | రకము | డి | రంగు | వివరణ |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | U | 3P | నెరుపు రంగు | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 78 | U1 | ½A | లేత నీలం రంగు | - | 9.24 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 79 | U2 | 1A | గోధుమ రంగు | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 80 | U3 | 2A | వివర్ణమైన ఊదా రంగు | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 81 | U4 | 4A | చామనిచాయ వన్నె ఆకుపచ్చ రంగు | - | 0.87 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 82 | U5 | 8A | ఎరుపైన ఊదా రంగు | - | 1.16 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 83 | U6 | 12A | మసరవన్నెగల యెర్రని వర్ణము | - | 0.87 | 3.47 | - | USD |
|
||||||||
| 84 | U7 | 1R | ఆకుపచ్చ రంగు /గోధుమ రంగు | - | 4.62 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 85 | U8 | 2R | పసుప్పచ్చైన గోధుమ రంగు /యెర్రని వన్నె | - | 11.55 | 11.55 | - | USD |
|
||||||||
| 86 | U9 | 10R | ఎరుపు రంగు /ఆకుపచ్చ రంగు | - | 92.42 | 69.32 | - | USD |
|
